<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?badb4208be409b1335b815dde676300e" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Agilidade - Sistema de Gestão Empresarial ERP</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/agilidade</link>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Aug 2022 00:41:56 -0300</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/agilidade?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>pt-br</language>
		<item>
			<title>Importação de XML</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/agilidade/importacao-xml</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/agilidade/importacao-xml</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/agilidade/importar-xml.png" /></p><p style="text-align: justify;">A importação de XML é um processo que automatiza a entrada de documentos fiscais propiciando ao usuário maior praticidade e com menor custo de tempo. Em poucos cliques o usuário importa o arquivo XML, confere os dados do Emitente, vincula os produtos ou cadastra novos produtos e gera o Contas a Pagar.</p>
]]></description>
			<category>Agilidade</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 20:11:14 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tabelas de Preços</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/agilidade/tabela-de-precos</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/agilidade/tabela-de-precos</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/agilidade/tabela-de-preco.png" /></p><p style="text-align: justify;">O nosso Sistema de Gestão Empresarial, conta com a funcionalidade de tabelas de preços. Agora a&nbsp;sua empresa pode trabalhar com diversas tabelas de preços e no momento da venda escolher qual utilizar.</p>
]]></description>
			<category>Agilidade</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 20:11:14 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Força de Vendas</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/agilidade/forca-de-vendas</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/agilidade/forca-de-vendas</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/agilidade/forca-vendas.png" /></p><p>Mais agilidade nas suas vendas.</p>
<p>O Força de Vendas é um sistema que pode ser utilizado por vendedores externos e representantes comerciais para a emissão de pedidos em smartphones ou tablets.</p>
]]></description>
			<category>Agilidade</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 20:11:14 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Etiquetas de Preços</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/agilidade/etiquetas-de-precos</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/agilidade/etiquetas-de-precos</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/agilidade/geracao-etiquetas.png" /></p><p style="text-align: justify;">A geração de etiquetas de preços através do nosso Sistema de Gestão Empresarial permite a impressão por diversos meios como Grupos e Subgrupos de Produtos, Entrada de Notas Fiscais e outros. Compatível com as melhores impressoras do mercado, permitindo inclusive uso das etiquetas simples adesivas. Conte ainda com personalização da sua etiqueta.</p>
]]></description>
			<category>Agilidade</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 20:11:14 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comissionamento</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/agilidade/comissionamento</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/agilidade/comissionamento</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://minaslegal.org/rev/images/eaglegestao/agilidade/comissionamento.png" /></p><p style="text-align: justify;">Conte o nosso Sistema de Gestão Empresarial e automatize o processo de cálculo de comissão e acabe de vez com controles em planilhas. Toda movimentação de vendas é possível vincular um vendedor e posteriormente consultar seu saldo em comissão.</p>
]]></description>
			<category>Agilidade</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 20:11:14 -0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gerenciador de Documentos Fiscais</title>
			<link>http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/agilidade/nota-segura</link>
			<guid isPermaLink="true">http://minaslegal.org/rev/sistema-de-gestao-empresarial/agilidade/nota-segura</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gerenciador de Documentos Fiscais que todo mundo merece</p>
<p>É lei: todo contribuinte é obrigado a entregar o XML do documento fiscal ao destinatário, além de armazená-lo por&nbsp;5 anos&nbsp;para apresentar ao fisco se for solicitado.</p>
]]></description>
			<category>Agilidade</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 20:11:14 -0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
